Tarif Inscriptions 2020/2021
Categories | Années | Tarif (1) |
U9 | 2012 à 2015 | 110,00 € |
U11 | 2010 & 2011 | 110,00 € |
U13 | 2008 & 2009 | 110,00 € |
U16 | 2005 à 2007 | 120,00 € |
U18 | 2003 & 2004 | 120,00 € |
Seniors | 1986 à 2002 | 100,00 € |
Vétérans | 1985 et avant | 140,00 € |
Féminines | Tous âges | 100,00 € |
(1) | Réduction famille : -10€ pour 2 adhérents, -20€ pour 3 adhérents, … |
toute l'association