Equipe U14/U16
Entrainement Lundi/Mercredi 18h30 - 20h00
U16 -1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST ARNOULT U.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | ELANCOURT O.S.C. 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | PERRAY FOOT. ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | COIGNIERES F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | ESSARTS LE ROI AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAUREPAS AS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YVEL./MONTF./VESGRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 |
8 | VOISINS F.C. 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
9 | MESNIL ST DENIS ASL | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
9 | MONTIGNY LE BX AS 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
L'équipe U14/U16 est composée de 28 membres.
Dernière news
Permanence Inscriptions ESP Football
Publiée le 16 juin 2020 par Sebastien 2020-06-16T12:42:57+0200
Tarif Inscription 2020-2021